Crosshair Code Valorant tối ưu nhất – Như vậy là Riot Games đã giúp cho việc chuyển giữa các tâm bắn trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều với việc đưa ra các giới thiệu những mã tâm bắn chuyên dụng trong bản vá game Valorant. Hãy cùng ngay GameTV Plus đi tìm hiểu chi tiết về các Crosshair Code Valorant tối ưu nhất được các game thủ, và người chơi tin tưởng và yêu thích sử dụng ngay bên dưới bài viết này trong ngày hôm nay nhé.
Crosshair Code Valorant là gì?
Các Crosshair Code Valorant (Mã tâm bắn game V) này có thể được sao chéo và dán giữa các tài khoản để có thể nhập và xuất cài đặt nhanh chóng hơn, có nghĩ là tại thời điểm giờ đây bạn có thể dễ dàng sao chép các đặt tâm bắn mà người chơi chuyên nghiệp đang sử dụng ở các giải đấu.
Tâm bắn có thể phù hợp có thể tác động tích cực đến sự ngắm bắn và cũng như nâng tầm các kỹ năng của người chơi game Valorant. Tuy nhiên, sự lựa chọn của tâm bắn phần lớn vẫn là vẫn đề sở thích của mỗi người người chơi.
Với rất nhiều Crosshair Code Valorant và các cài đặt khác nhau để người chơi có thể thử nghiệm được, đây có lẽ là điều gây nên khó khăn để các bạn có thể tìm ra được cái nào sẽ phù hợp với bạn, đó là lý do tại sao cài đặt tâm bắn được những người chơi hàng đầu sử dụng có thể là một điểu khởi đầu tốt mỗi khi bạn trải nghiệm game.
Dưới đây GameTV Plus sẽ chia sẻ cho anh em những mã Crosshair Code Valorant tâm bắm của các người chơi chuyên nghiệm trong đấu trường game V tại Việt Nam và cả thế giới, bạn chỉ cần sao chép trong các trấn đấu tiếp tiếp theo của mình thôi nhé là có thể sử dụng được các mã tâm bắn game V này một cách đơn giản mà lại mang đến một hiệu quả vô cùng cao cho người chơi.
Xem thêm: New Battle pass Valorant là gì? Các thông tin game thủ nên biết về phần thưởng này
Danh sách các tâm bắn [Valorant Crosshair Code] tốt nhất được sử dụng nhiều hiện nay
Hay tham khảo ngay các bảng Crosshair Code Valorant đã được chúng tôi tổng hợp và gửi đến các bạn ngay bên dưới đây để có những tâm bắn phù hợp với lối chơi của bản thân mình nhất nhé. Tôi tin rằng khi anh em sử dụng các Crosshair Code Valorant này sẽ nâng được trình độ bắn của mình lên một tầm cao mới mà có thể thi đấu cũng như chơi game giải trí thú vị và giành được các chiến thắng cùng đồng đội của mình.
Xem thêm: Duelist Valorant là gì? Cách chơi như thế nào?
Crosshairs Tuyển thủ Bắc Mỹ
NGƯỜI CHƠI | MÃ TÂM BẮN |
Tyson “TenZ” Ngo | Mã tâm bắn: 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1 |
Jake “Boaster” Howlett | Mã tâm bắn: 0;s;1;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Juan “NagZ” Miranda | Mã tâm bắn: 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1 |
Peter “Asuna” Mazuryk | Mã tâm bắn: 0;P;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Spencer “Hiko” Martin | Mã tâm bắn: 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0 |
Michael “Shroud” Grzesiek | Mã tâm bắn: 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Crosshairs Tuyển thủ EMEA
NGƯỜI CHƠI | CROSSHAIR CODE |
Jake “Boaster” Howlett | Crosshair Code: 0;s;1;P;c;5;u;FF2B52FF;o;1;d;1;z;4;f;0;s;0;0l;0;0v;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1f;0;S;c;1;o;1 |
Nikita “Derke” Sirmitev | Crosshair Code: 0;s;1;P;u;FFA500FF;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1 |
Emir Ali “Alfajer” Beder | Crosshair Code: 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.628;o;1 |
Leo “Leo” Jannesson | Crosshair Code: 0;s;1;P;h;0;0l;3;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.64 |
Timofey “Chronicle” Khromov | Crosshair Code: 0;P;c;7;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
James “Mistic” Orfila | Crosshair Code: 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Enzo “Enzo” Mestari | Crosshair Code: 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0t;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8 |
Dom “soulcas” Sulcas | Crosshair Code: 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;00;s;1;P;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0;S;s;0.762 |
Ayaz “nAts” Akhmetshin | Crosshair Code: 0;P;c;1;o;1.000;m;1;0a;1.000;0l;2;0t;1;0o;2;0f;0;1b;0;1m;0;1f;0 |
Adil “ScreaM” Benrlitom | Crosshair Code: 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1 |
Elias “Jamppi” Olkkonen | Crosshair Code: 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0t;6;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;6;s;0.949;o;1 |
Nabil “Nivera” Benrlitom | Crosshair Code: 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;0.5 |
Dmitriy “dimasick” Matvienko | Crosshair Code: 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Travis “L1NK” Mendoza | Crosshair Code: 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Mehmet Yağız “cNed” İpek | Crosshair Code: 0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Ali “AsLanM4shadoW” Balta | Crosshair Code: 0;P;o;1;f;0;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Doğukan “QutionerX” Dural | Crosshair Code: 0;s;1;P;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Mehmet “Turko” Özen | Crosshair Code: 0;P;o;1;f;0;0l;4;0v;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Joaquin “delz1k” Espinoza Soto | Crosshair Code: 0;P;c;1;o;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Eren “Brave” Kasırga | Crosshair Code: 0;p;0;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;s;0.542;o;0.768 |
İbrahim “SouhcNi” Sağır | Crosshair Code: 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;5;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Wassim “keloqz” Cista | Crosshair Code: 0;s;1;P;h;0;s;0;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Óscar “mixwell” Colocho | Crosshair Code: 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;s;0.359;o;1 |
Spencer “Hiko” Martin | 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0 |
Aleksander “zeek” Zygmunt | Crosshair Code: 0;s;1;P;u;003300FF;o;1;d;1;0t;0;0l;16;0v;11;0g;1;0o;0;0f;0;1b;0;S;c;0;s;1.417;o;1 |
Andrey “Shao” Kiprsky | Crosshair Code: 0;P;c;7;t;2;o;1;d;1;z;3;a;0;f;0;0t;10;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Dmitry “SUYGETSU” Ilyushin | Crosshair Code: 0;P;c;5;h;0;d;1;f;0;s;0;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Kyrylo “ANGE1” Karasov | Crosshair Code: 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;2;0v;3;0a;1;0f;0;1b;0 |
Pontus “Zyppan” Eek | Crosshair Code: 0;s;1;P;u;33DD00FF;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;0;1m;0;1f;0 |
Ričardas “Boo” Lukaševičius | Crosshair Code: 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0v;4;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;1 |
Auni “AvovA” Chahade | Crosshair Code: 0;p;0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Jokūbas “ceNder” Labutis | Crosshair Code: 0;P;c;4;o;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Karel “Twisten” Ašenbrener | Crosshair Code: 0;s;1;P;c;5;u;FF0060FF;h;0;0l;5;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.688 |
Michał “MOLSI” Łącki | Crosshair Code: 0;p;0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;s;0;0l;4;0v;20;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;0 |
Santeri “BONECOLD” Sassi | Crosshair Code: 0;P;o;1;f;0;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0 |
Tomas “Destrian” Linikas | Crosshair Code: 0;P;u;FC4C4EFF;h;0;m;1;0t;1;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
Alexis “Newzera” Humbert | Crosshair Code: 0;s;1;P;c;1;u;910091FF;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;o;0 |
Ryad “Sh1n” Ensaad | Crosshair Code: 0;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Alexandre “xms” Forté | Crosshair Code: 0;p;0;P;c;1;u;00008BFF;h;0;f;0;s;0;0l;10;0v;8;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Code Crosshair Valorant tuyển thủ Thái Bình Dương
NGƯỜI CHƠI | CROSSHAIR CODE |
Kim “stax” Gu-taek | 0;P;c;4;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Goo “Rb” Sang-min | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Kim “Zest” Gi-seok | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Yu “BuZz” Byung-chul | 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Kim “MaKo” Myeong-kwan | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
Itthirit “foxz” Ngamsaard | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Panyawat “sushiboys” Subsiriroj | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Nutchaphon “sScary” Matarat | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;s;0;0b;0;1b;0 |
Thanamethk “Crws” Mahatthananuyut | 0;c;1;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.884;o;0.798 |
Apiwat “GarnetS” Apiraksukumal | 0;p;0;s;1;P;o;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;A;o;1;0t;1;0l;1; |
Jittana “JitboyS” Nokngam | 0;s;1;P;c;1;u;000000FF;h;0;f;0;0l;3;0v;5;0o;2;0a;1;0f;0;1t;10;1l;0;1v;10 |
Thanachart “Surf” Rungapajaratkul | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Tomoaki “crow” Maruoka | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1 |
Yuma “Dep” Hashimoto | 0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Shota “SugarZ3ro” Watanabe | 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Tenta “TENNN” Asai | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Aaron “mindfreak” Leonhart | 0;P;c;1;h;0;d;1;0l;5;0o;0;0a;1;1b;0 |
Jason “f0rsakeN” Susanto | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 |
Benedict “Benkai” Tan | 0;P;c;5;o;1;d;1;f;0;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0 |
Khalish “d4v41” Rusyaidee | 0;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
Wang Jing “Jinggg” Jie | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5 |
Yongkang “ZmjjKK” Zheng | 0;p;0;s;1;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1t;0;S;c;0;s;0.591;o;1 |
Senxu “nobody” Wang | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0b;0;1t;1;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0 |
Donghao “Life” Qu | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.86;o;1 |
Shunzhi “CHICHOO” Wan | 0;P;c;1;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Haodong “Haodong” Guo | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64;o;1 |
Seo “Suggest” Jae-young | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0v;5;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;1 |
Ryumon “Reita” Oshiro | 0;p;0;P;u;000000FF;h;0;d;1;z;1;f;0;m;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0e;0.8;1b;0 |
Tomoki “xnfri” Moriya | 0;p;0;s;1;P;c;4;u;DB0B8AFF;o;1;d;1;z;6;a;0;f;0;m;1;0t;10;0l;10;0v;0;0g;1;0o |
Park “Seoldam” Sang-min | 0;p;0;s;1;P;c;1;u;00B5FFFF;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;A;c;1;u;000FFFFF;o;1;d;1;0b;0 |
Yoshitaka “Anthem” Enomoto | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8;o;1 |
Kim “Meteor” Tae-O | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Lee “k1Ng” Seung-won | 0;P;c;5;f;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Yu “TS” Tae-seok | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;3;0l;8;0a;1;0f;0;1t;4;1l;0;1o;7;1a;1;1m;0;1f;0 |
Yeom “eKo” Wang-ryong | 0;c;1;s;1;P;h;0;f;0;0l;4;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1t;5;1l;1;1v;1;1o;2;1a;0;1m;0;1f;0 |
Kim “Secret” Ha-jin | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.8;o;1 |
Lee “Carpe” Jae-hyeok | 0;s;1;P;u;000000FF;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.872;o;1 |
Jung-woo “Sayaplayer” Ha | 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1 |
Byeon “Munchkin” Sang-beom | 0;p;0;s;1;P;c;6;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;o;0;d;1;z;3;0b;0;1b;0 |
Son “xeta” Seon-ho | 0;P;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0 |
Joseph “ban” Seungmin | 0;P;h;0;0t;5;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
David “Tehbotol” Monangin | 0;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;2;0a;0.1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0.1;1m;0;1f;0 |
Eroll Jule “EJAY” Delfin | 0;s;1;P;c;5;u;000000FF;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;t;000000FF;o;1 |
Hagai “Lmemore” Tewuh | 0;P;c;5;u;00FF5EFF;h;0;f;0;0t;1;0l;2;0v;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
James “2ge” Goopio | 0;p;0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;5;o;0.852;d;1;0b;0;1b;0 |
Saibani “fl1pzjder” Rahmad | 0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.7;o;1 |
Park “Bazzi” Jun-ki | 0;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Jordan “AYRIN” He | 0;P;c;5;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Cahya “Monyet” Nugraha | 0;s;1;P;c;8;u;000000FF;h;0;b;1;f;0;m;1;0l;4;0v;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.677;o;1 |
Ganesh “SkRossi” Gangadhar | 0;s;1;P;c;8;u;C0C0C0FF;o;1;d;1;b;1;0b;0;1l;0;1a;0;S;c;0;o;1 |
Kim “t3xture” Na-ra | 0;s;1;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;0 |
Adrian “invy” Reyes | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;2;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1v;3;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;o;0.8 |
Jayvee “DubsteP” Paguirigan | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;5;1a;0;1m;0;1f;0 |
Jeremy “Jremy” Cabrera | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;5;1a;0;1m;0;1f;0 |
Jessie “JessieVash” Cristy Cuyco | 0;P;c;1;o;1;d;1;0t;0;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
Jim “BORKUM” Timbreza | 0;s;1;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
Valorant crosshair tuyển thủ Trung Quốc
NGƯỜI CHƠI | CROSSHAIR CODE |
Yongkang “ZmjjKK” Zheng | Mã tâm bắn hiệu quả: 0;p;0;s;1;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1t;0;S;c;0;s;0.591;o;1 |
Senxu “nobody” Wang | Mã tâm bắn hiệu quả: 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0b;0;1t;1;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0 |
Donghao “Life” Qu | Mã tâm bắn hiệu quả: 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.86;o;1 |
Shunzhi “CHICHOO” Wan | Mã tâm bắn hiệu quả: 0;P;c;1;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Haodong “Haodong” Guo | Mã tâm bắn hiệu quả: 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64;o;1 |
Zhang “AAAAY” Yang | Mã tâm bắn hiệu quả: 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Tang ‘nizhaoTZH’ Zhe Hao | Mã tâm bắn hiệu quả: 0;s;1;P;c;4;u;DB0B8AFF;o;1;d;1;z;6;a;0;f;0;m;1;0t;10;0l;10;0v;0;0g;1;0o;17;0a;0;0f;0;1t;6;1l;0 |
He ‘YuChEn’ Cai | Mã tâm bắn hiệu quả: 0;P;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Huang “Yuicaw” Yung-chieh | Mã tâm bắn hiệu quả: 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0f;0;1b;0 |
Zhang “BerLIN” Bo-lin | Mã tâm bắn hiệu quả: 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Tổng kết
Như vậy chúng tôi đã gửi đến cho các bạn những Crosshair Code Valorant tối ưu nhất của các game thủ trên thế giới. Hãy theo dõi chúng tôi thường xuyên để cập nhật những mã tâm bắn Valorant được người chơi chuyên nghiệp sử dụng nhiều nhất và mang lại được hiệu quả hơn nhé.